Passover Menu 2025 | |
| Chicken Soup | $12.00/qt |
| Matzo Balls | $18.00/dz - $1.50 eac |
| Gefilte Fish (A&B Famous) COOKED | $18.50/lb |
| Gefilte Fish (A&B Famous UNCOOKED) | $16.99 |
| Rokeach Gefilte Fish | $3.75/pc. |
| Horseradish (Red or White) | $4.50 |
| Chopped Liver | $14.50/lb. |
| Empire Roasted Chicken | $22.00 |
| Brisket / Gravy | $28.00/lb |
| Stuffed Cabbage | $12.00/2pc - $24.00/4pc |
| Potato Kugel | $22.00 |
| Apple Matzo Kugel | $22.00 |
| Tzimmes | $16.00 |
| Roasted Vegetables | $16.00 |
| Potato Latkes | $15.00/doz |
| 7 – Layer Cake | |
| Choc.Fudge Cake | |
| Railroad Cake | |
| Rainbow Cookies | |
| Jelly Roll | |
| Marble Cake | |
| Macaroons (Coconut, Choc. Dipped Coconut) | |
| Matzoh | |
| Matzoh Crackers | |
| Egg Matzoh | |
| Grape Juice | |